Mediumvegget krymperør. Innvendig limbelagt.
TF AMWA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BeskrivelsePasser til de fleste produkter med lavspenning der lett vekt og fleksibilitet er viktig. Bruksområder kan være reparasjon av skadde kabler som også trenger en vanntett beskyttelse. Brukes også mye som forsegling av kabelskjøter. Egenskaper
|
|
||||||||
Dimensjoner |
|||||||||
|
|
Før krymp |
Etter krymp |
Standard lengde (mm) |
||||||
| AMWA |
Innvendig diameter |
Innvendig diameter |
Vegg tykkelse |
||||||
|
8/2 |
8 | 2 | 1,7 | 1200 | |||||
| 9/3 | 9 | 3 | 1,7 | 1200 | |||||
| 12/4 | 12 | 4 | 2,0 | 1200 | |||||
| 16/5 | 16 | 5 | 2,2 | 1200 | |||||
| 22/6 | 22 | 6 | 2,5 | 1200 | |||||
| 28/6 | 28 | 6 | 2,5 | 1200 | |||||
| 33/8 | 33 | 8 | 2,5 | 1200 | |||||
| 40/12 | 40 | 12 | 2,5 | 1200 | |||||
| 55/16 | 55 | 16 | 2,7 | 1200 | |||||
| 65/19 | 65 | 19 | 2,8 | 1200 | |||||
| 75/22 | 75 | 22 | 3,0 | 1200 | |||||
| 85/25 | 85 | 25 | 3,0 | 1200 | |||||
| 95/25 | 95 | 25 | 3,0 | 1200 | |||||
| 115/34 | 115 | 34 | 3,0 | 1200 | |||||
| 126/34 | 126 | 34 | 3,0 | 1200 | |||||
| 140/42 | 140 | 42 | 3,0 | 1200 | |||||
| 160/50 | 160 | 50 | 3,0 | 1200 | |||||
| 175/58 | 175 | 58 | 3,0 | 1200 | |||||
| 180/58 | 180 | 58 | 3,0 | 1200 | |||||
| 205/65 | 205 | 65 | 3,0 | 1200 | |||||
| 235/65 | 235 | 65 | 3,0 | 1200 | |||||
| 300/85 | 300 | 85 | 3,0 | 1200 | |||||
| 350/100 | 350 | 100 | 3,0 | 1200 | |||||
* Mål oppgitt i mm.














